ヒルコート花屋敷
投資物件【貸マンション】
販売価格:7800万円(税込)
| 物件管理番号 | |
|---|---|
| 住所 | |
| 路線 | 阪急宝塚線 雲雀丘花屋敷駅 徒歩:12分 |
| 表面利回り | 9.6% |
| 年間想定賃料 | 7,509,600円 |
物件概要
| 所在地 | 交通 | 阪急宝塚線 雲雀丘花屋敷駅 徒歩:12分 | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 7800万円 | 間取り・向き | 間取り:1DK/向き: |
| 階数 | 4階建て | 戸数 | 13戸 |
| 土地面積 | 304.12m2 | 建物面積 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 借地料 | 借地期間 | ||
| 権利状態 | 所有権 | 構造 | RC造 |
| 築年月 | 1970年12月 | 駐車場 | 有(1台分) |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 西側公道約4m | その他法令上の制限 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 設備 | 取引態様 | 仲介 | |
| 備考 | 返還債務なし |
||
当物件について
| 情報公開日 | 広告有効期限 |
|---|










